Project Description
COLÓN 04/04/21
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA COLON
ALTURAS DEL RIO URUGUAY DIA 05 ABRIL 2021.-
PUERTOS | ALTURA 0600 | ETAPA ALERTA | ETAPA EVACUACION | PLUVIOMETRO |
EL SOBERBIO | 045 E | 11,00 | 13,00 | |
SAN JAVIER | 100 E | 8,00 | 10,00 | |
PUERTO CONCEPCION | 132 E | 15,50 | 16,50 | |
GARRUCHOS | 096 B | 12,00 | 14,00 | |
SANTO TOME | 200 B | 10,60 | 12,00 | |
ALVEAR | 190 B | 9,00 | 10,50 | |
LA CRUZ | 216 E | 9,50 | 11,50 | |
YAPEYU | 198 B | 9,50 | 10,50 | |
PASO DE LOS LIBRES | 206 B | 7,50 | 8,50 | |
JUAN BOMPLAND | 182 E | 7,90 | 10,80 | |
MONTE CASEROS | 153 E | 7,50 | 8,50 | |
MOCORETA | 748 E | 10,30 | 12,00 | |
FEDERACION PUERTO | 139 E | 3,90 | 4,20 | |
FEDERACION EMBALSE | 3364 E | 36,15 | 36,45 | |
REPRESA S. G. AGUAS ARRIBA | 3347C | 35,50 | 36,00 | |
REPRESA S. G. AGUAS ABAJO | 555 B | 17,30 | 17,30 | |
CONCORDIA | 100 E | 11,00 | 12,50 | |
YERUA | S//D | 9,50 | 10,50 | |
LA CALERA | S//E | –o– | –o– | |
COLON | 090 E | 7,10 | 7,90 | |
C. DEL URUGUAY | 096 B | 5,30 | 6,30 | |
CAMPICHUELO | S//E | 5,30 | 5,30 | |
GUALEGUAYCHU | 098 B | 3,50 | 3,80 | |
BOCA GUALEGUAYCHU | 082 B | 2,90 | 3,10 | |
PUERTO RUIZ | 088 E | –o– | –o– | |
PARANACITO | 102 E | 2,30 | 2,60 | |
CANAL NUEVO | 114 E | –o– | –o– |
COMPORTAMIENTO DE REPRESA SALTO GRANDE:
Aporte Ultimas 24hs: 2135 m3/s.
Evacuado a la hora 08:00: 1042 m3/s.
Nivel del embalse hora 08:00: 33.24 m.
El caudal evacuado variará entre 700 y 3200 m3/s.
Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia : 3,30 y 0,50 metros respectivamente.
Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto : 3,50 y 0,70 metros respectivamente.
El nivel del embalse tenderá a 34,00 m.
PRONOSTICO METEREOLOGICO
LUNES: ENTRE RIOS: MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. LEVE ASCENSO DE
TEMPERATURA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE.
MARTES: ENTRE RIOS: NIEBLAS Y NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO O
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS EN LA MAÑANA.