Project Description
COLÓN 07/04/21
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA COLON
ALTURAS DEL RIO URUGUAY DIA 07 ABRIL 2021.-
| PUERTOS | ALTURA 0600 | ETAPA ALERTA | ETAPA EVACUACION | PLUVIOMETRO |
| EL SOBERBIO | 040 E | 11,00 | 13,00 | |
| SAN JAVIER | 076 E | 8,00 | 10,00 | |
| PUERTO CONCEPCION | 110 E | 15,50 | 16,50 | |
| GARRUCHOS | 059 B | 12,00 | 14,00 | |
| SANTO TOME | 165 B | 10,60 | 12,00 | |
| ALVEAR | 150 B | 9,00 | 10,50 | |
| LA CRUZ | 175 B | 9,50 | 11,50 | |
| YAPEYU | 161 B | 9,50 | 10,50 | |
| PASO DE LOS LIBRES | 163 B | 7,50 | 8,50 | |
| JUAN BOMPLAND | 143 E | 7,90 | 10,80 | |
| MONTE CASEROS | 134 B | 7,50 | 8,50 | |
| MOCORETA | 744 E | 10,30 | 12,00 | |
| FEDERACION PUERTO | 135 E | 3,90 | 4,20 | |
| FEDERACION EMBALSE | 3360 E | 36,15 | 36,45 | |
| REPRESA S. G. AGUAS ARRIBA | 3356 C | 35,50 | 36,00 | |
| REPRESA S. G. AGUAS ABAJO | 556 B | 17,30 | 17,30 | |
| CONCORDIA | 118 B | 11,00 | 12,50 | |
| YERUA | 088 E | 9,50 | 10,50 | |
| LA CALERA | S//E | –o– | –o– | |
| COLON | 095 E | 7,10 | 7,90 | |
| C. DEL URUGUAY | 080 E | 5,30 | 6,30 | |
| CAMPICHUELO | S//E | 5,30 | 5,30 | |
| GUALEGUAYCHU | 110 E | 3,50 | 3,80 | |
| BOCA GUALEGUAYCHU | 106 E | 2,90 | 3,10 | |
| PUERTO RUIZ | 084 E | –o– | –o– | |
| PARANACITO | 114 E | 2,30 | 2,60 | |
| CANAL NUEVO | 140 E | –o– | –o– |
COMPORTAMIENTO DE REPRESA SALTO GRANDE:
Aporte Últimas 24hs: 2012 m3/s.
Evacuado a la hora 08:00: 1113 m3/s.
Nivel del embalse hora 08:00: 33.45 m.
Hasta la hora 15:00 del día de mañana, el caudal evacuado variará
Entre 700 y 3200 m3/s.
Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia: 3,30 y 0,50
Metros respectivamente.
Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto: 3,50 y 0,70
Metros respectivamente.
El nivel del embalse tenderá a 33.90 m.
PRONOSTICO METEREOLOGICO EN ENTRE RIOS
PARA HOY:
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL A MAYORMENTE NUBLADO. POCO CAMBIO DE
TEMPERATURA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
PARA EL JUEVES:
MAYORMENTE NUBLADO. POCO CAMBIO DE TEMPERATURA. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
PARA EL VIERNES:
MAYORMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO BAJA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. LEVE ASSCENSO DE
TEMPERATURA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS
DEL NOROESTE, CON RAFAGAS







