Project Description
16/01/21
Hoy fueron confirmados 8.932 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.791.979 positivos en el país, de los cuales 1.573.104 son pacientes recuperados y 173.580 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 68 nuevas muertes, son 38 hombres y 29 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 45.295.
*Una persona, residente en la Ciudad de Buenos Aires, fue registrada sin dato de sexo.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 Fueron realizados 43.513 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.511.604 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 121.463 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:
– Buenos Aires 3.531 | 748.860
– Ciudad de Buenos Aires 1.144 | 193.531
– Catamarca 235 | 4.064
– Chaco 170 | 28.338
– Chubut 181 | 38.087
– Corrientes 78 | 15.305
– Córdoba 536 | 137.404
– Entre Ríos 314 | 36.176
– Formosa 29 | 587
– Jujuy 21 | 18.801
– La Pampa 110 | 14.844
– La Rioja 12 | 9.284
– Mendoza 135 | 62.173
– Misiones 144 | 2.010
– Neuquén 280 | 47.992
– Río Negro 296 | 43.707
– Salta 64 | 23.043
– San Juan 60 | 13.088
– San Luis 24 | 16.817
– Santa Cruz 224 | 29.113
– Santa Fe 1.078 | 194.407
– Santiago del Estero 113 | 19.455
– Tierra del Fuego** 39 | 20.700
– Tucumán 94 | 74.193
Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/16-01-21-reporte-vespertino-covid-19.pdf







