Project Description

Hoy fueron confirmados 5.331 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.242.182 positivos en el país, de los cuales 1.062.911 son pacientes recuperados y 145.711 son casos confirmados activos.

📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 212 nuevas muertes, son 136 hombres y 76mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 33.560.

📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 14.025 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​3.228.651 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 71.152 muestras por millón de habitantes.

📌 Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
– Buenos Aires 1.309 | 570.497
– Ciudad de Buenos Aires 245 | 150.576
– Catamarca 15 | 1.179
– Chaco 122 | 15.038
– Chubut 119 | 16.895
– Córdoba 775 | 93.579
– Corrientes 77 | 2.910
– Entre Ríos 187 | 18.104
– Formosa 0 | 162
– Jujuy 12 | 18.025
– La Pampa 99 | 4.121
– La Rioja 55 | 7.849
– Mendoza 140 | 50.574
– Misiones 3 | 333
– Neuquén 154 | 25.254
– Río Negro 126 | 26.229
– Salta 36 | 19.546
– San Juan 127 | 3.663
– San Luis 54 | 9.071
– Santa Cruz 176 | 11.086
– Santa Fe 879 | 118.302
– Santiago del Estero 170 | 11.326
– Tierra del Fuego** 178 | 13.136
– Tucumán 273 | 54.727

Diseñamos tu Sitio Web... Con el valor mas bajo!
Motor de Reservas para tu alojamiento! BookingCLOUD